Lista
Najsłynniejsze wysokie góry świata
Mount Everest prowadzi na tej liście z wynikiem 8849 m. K2 zajmuje drugie miejsce. Oto czołówka: 24 pozycje, a każda prowadzi do własnej strony.
| # | Nazwa | Liczba |
|---|---|---|
| 1 | Mount Everest Mahalangur Himal, Himalaje | 8849 m |
| 2 | K2 Karakorum | 8611 m |
| 3 | Kanczendzonga Kangchenjunga Himal, Himalaje | 8586 m |
| 4 | Lhotse Mahalangur Himal, Himalaje | 8516 m |
| 5 | Makalu Mahalangur Himal, Himalaje | 8485 m |
| 6 | Cho Oyu Mahalangur Himal, Himalaje | 8188 m |
| 7 | Dhaulagiri Dhaulagiri Himal, Himalaje | 8167 m |
| 8 | Manaslu Mansiri Himal, Himalaje | 8163 m |
| 9 | Nanga Parbat Himalaje Zachodnie, Gilgit-Baltistan | 8126 m |
| 10 | Annapurna Annapurna Himal, Himalaje | 8091 m |
| 11 | Gasherbrum I Karakorum Baltoro | 8080 m |
| 12 | Broad Peak Karakorum Baltoro | 8051 m |
| 13 | Gasherbrum II Karakorum Baltoro | 8035 m |
| 14 | Sziszapangma Jugal Himal, Himalaje | 8027 m |
| 15 | Gangkhar Puensum Kula Kangri Himal, Himalaje | 7571 m |
| 16 | Szczyt Ismaila Samaniego Pamir | 7495 m |
| 17 | Noszak Hindukusz | 7492 m |
| 18 | Pik Pobiedy Kakszaał-Too, Tienszan | 7439 m |
| 19 | Chan Tengri Tienszan | 7010 m |
| 20 | Aconcagua Kordyliera Główna, Andy | 6961 m |
| 21 | Ojos del Salado Andy (Puna de Atacama) | 6893 m |
| 22 | Huascarán Cordillera Blanca (Andy) | 6768 m |
| 23 | Sajama Cordillera Occidental (Andy) | 6542 m |
| 24 | Chimborazo Cordillera Occidental (Andy) | 6263 m |
Co tu jest mierzone
Wysokość mierzy się od poziomu morza do szczytu. Brzmi prosto, dopóki nie trafisz na górę, której wierzchołek to czapa lodowa rosnąca i kurcząca się co roku, albo na taką, którą trzy pomiary zmierzyły inaczej o kilka metrów. Gdy tak się dzieje, mówi o tym strona tej góry.
Jak czytać tę listę
Czytaj listę od góry do dołu. W lewej kolumnie jest miejsce, w środkowej nazwa — każda nazwa to link do strony, która wyjaśnia dzieciom to miejsce — a w prawej liczba, na której opiera się ranking. Nic tu nie jest zaokrąglone, żeby historia brzmiała ładniej: jeśli dwie pozycje leżą blisko siebie, to naprawdę są blisko siebie.
Pytania, które zadają dzieci
Jakie są najsłynniejsze wysokie góry?
Mount Everest zajmuje pierwsze miejsce na tej liście.
Skąd pochodzą liczby na tej liście?
Pochodzą z publicznych zbiorów danych wymienionych na dole tej strony, a ranking jest z nich obliczony, a nie przepisany z innej listy. Tam, gdzie jakaś liczba jest naprawdę sporna, mówi o tym strona danego miejsca.
Ile pozycji jest na tej liście?
Ta lista pokazuje 24 pozycje, ułożonych według prawdziwych danych ze źródeł podanych na dole strony.
Skąd pochodzą te liczby
Powierzchnie, wybrzeża i sąsiedzi ze zbioru ISO 3166; liczba ludności z Banku Światowego (2018); dane o górach i rzekach sprawdzane pojedynczo. Miejsca w rankingu są obliczone, nie przepisane.
Ostatnio sprawdzone: